为了更好地服务杠杆交易用户,保护用户资产,防止单交易所市场波动给用户带来的爆仓风险,我们为杠杆市场里的所有数字资产设计了以BTC计价的现货指数,以体现资产的市场公允价格。
我们针对每个数字资产,在全球范围内采集交易深度最好的交易所的交易对作为指数成分。当成分不满足需求时,或者市场出现了交易深度更好的成分,我们将及时对其进行调整。
我们同时还设计了异常成分价格过滤机制,以确保该指数的市场公允性。
现货指数计算规则:
1、每5秒采集一次所有成分的最新报价
2、如果该成分是非BTC交易对,比如USDT交易对,则根据USDT-BTC的最新标记价格,将其换算为BTC价格
3、判断成功获取到价格的成分数量:
3.1 如果大于等于1,则取它们的中位数为指数价格
3.2 如果为0,则本次指数价格为空
该资产的标记价格基于它的现货指数价格计算,标记价格计算规则为:
1、如果现货指数不为空,则标记价格 = 现货指数价格
2、如果现货指数为空,则标记价格 = 历史标记价格的MA(5)。即如果指数价格获取失败,我们会对历史标记价格进行平滑处理,以确保标记价格不会为空。
我们最终以资产的标记价格来计算全仓模式下的杠杆账户的负债率,即将杠杆账户里的所有资产和负债都按对应的标记价格来折合成BTC,再计算负债率。
截止到2020年8月2日,KuCoin杠杆市场里所有数字资产的现货指数成分如下表:
币种 | 成分交易所 | 成分交易对 |
Currency | Exchange | Constituent |
ADA | OKEx | ADA-BTC |
Binance | ADA-BTC | |
Huobi | ADA-BTC | |
KuCoin | ADA-BTC | |
ATOM | OKEx | ATOM-BTC |
Binance | ATOM-BTC | |
Huobi | ATOM-BTC | |
Poloniex | ATOM-BTC | |
KuCoin | ATOM-BTC | |
BCHABC | OKEx | BCHABC-BTC |
Binance | BCHABC-BTC | |
Huobi | BCHABC-BTC | |
Poloniex | BCHABC-BTC | |
KuCoin | BCHABC-BTC | |
BCHSV | OKEx | BCHSV-BTC |
Huobi | BCHSV-BTC | |
Poloniex | BCHSV-BTC | |
KuCoin | BCHSV-BTC | |
DASH | OKEx | DASH-BTC |
Binance | DASH-BTC | |
Huobi | DASH-BTC | |
Poloniex | DASH-BTC | |
KuCoin | DASH-BTC | |
EOS | OKEx | EOS-BTC |
Binance | EOS-BTC | |
Huobi | EOS-BTC | |
Poloniex | EOS-BTC | |
KuCoin | EOS-BTC | |
ETC | OKEx | ETC-BTC |
Binance | ETC-BTC | |
Huobi | ETC-BTC | |
Poloniex | ETC-BTC | |
KuCoin | ETC-BTC | |
ETH | OKEx | ETH-BTC |
Binance | ETH-BTC | |
Huobi | ETH-BTC | |
Poloniex | ETH-BTC | |
KuCoin | ETH-BTC | |
KCS | KuCoin | KCS-BTC |
KuCoin | KCS-USDT | |
KuCoin | KCS-ETH | |
LTC | OKEx | LTC-BTC |
Binance | LTC-BTC | |
Huobi | LTC-BTC | |
Poloniex | LTC-BTC | |
KuCoin | LTC-BTC | |
LUNA | Huobi | LUNA-BTC |
Huobi | LUNA/USDT | |
KuCoin | LUNA-BTC | |
KuCoin | LUNA/USDT | |
TRX | OKEx | TRX-BTC |
Binance | TRX-BTC | |
Huobi | TRX-BTC | |
Poloniex | TRX-BTC | |
KuCoin | TRX-BTC | |
USDT | OKEx | USDT-BTC |
Binance | USDT-BTC | |
Huobi | USDT-BTC | |
Poloniex | USDT-BTC | |
KuCoin | USDT-BTC | |
VET | Binance | VET-BTC |
Huobi | VET-BTC | |
KuCoin | VET-BTC | |
XLM | OKEx | XLM-BTC |
Binance | XLM-BTC | |
Huobi | XLM-BTC | |
KuCoin | XLM-BTC | |
XRP | OKEx | XRP-BTC |
Binance | XRP-BTC | |
Huobi | XRP-BTC | |
Poloniex | XRP-BTC | |
KuCoin | XRP-BTC | |
XTZ | OKEx | XTZ-BTC |
Binance | XTZ-BTC | |
Huobi | XTZ-BTC | |
KuCoin | XTZ-BTC | |
ZEC | OKEx | ZEC-BTC |
Binance | ZEC-BTC | |
Huobi | ZEC-BTC | |
Poloniex | ZEC-BTC | |
KuCoin | ZEC-BTC |
评论
0 条评论
文章评论已关闭。