限制/市场 | CNY | USD | CAD | IDR | VND | THB | INR | EUR | GBP | AUD | NGN |
在线广告数量 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
广告创建数量 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
广告手续费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
广告最大下单限额 | 500000 | 5000000 | 5000000 | 50000 | 300000000 | 2500000 | 5000000 | 50000 | 50000 | 100000 | 25000000 |
广告最小下单限额 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 500 | 1000 | 10 | 10 | 20 | 5000 |
每天交易限额 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 20000000 | 30000000000 | 50000000 | 100000000 | 1000000 | 1000000 | 2000000 | 500000000 |
其他常见问题:
一. 广告发布后排序逻辑
价格优先,相同价格根据广告上架时间轮动排单,若订单取消会回到原来的位置。
二.可绑定的子账户限额
一个账户可支持绑定4个子账号(子账号无需再加保证金)。
三.同一个商家同时可进行的订单数量?
无限制
四. 广告发布数量限额
一个币种同一市场最多同时上架2个购买广告和2个出售广告。
评论
0 条评论
文章评论已关闭。